Getränke
| Heiße Getränke | |||
| 100. | Masala Kaffee | 3.00 | |
| Kaffee, Koriander , getrockneter Ingwer | |||
| 101. | Masala Tee | 2.50 | |
| Schwarztee , Ingwer , Nelken , Kardamom , Zimt , Milch und Honig | |||
| 102. | Schwarz Tee | 2.00 | |
| 103. | Kaffee | 2.80 | |
| 104. | Cappuccino | 3.50 | |
| 105. | Milchkaffee | 3.50 | |
| 106. | Espresso | 2.50 | |
| 107. | Lattemacchiato | 3.80 | |
| 108. | Glühwein | 5.00 | |
| 109. | Grog | 5.00 | |
| ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | |||
| 110. | Coca Cola | 0,33 li | 3.00 |
| 111. | Coca Cola Light | 0,33 li | 3.00 |
| 112. | Fanta | 0,33 li | 3.00 |
| 113. | Sprite | 0,33 li | 3.00 |
| 114. | Mezzo Mix | 0,33 li | 3.00 |
| 120. | Gerolsteiner mit Kohlensäure | 0,25 l | 3.00 |
| 121. | Gerolsteiner ohne Kohlensäure | 0,25 l | 3.00 |
| 122. | Gerolsteiner mit Kohlensäure | 0,75 l | 7.50 |
| 123. | Gerolsteiner ohne Kohlensäure | 0,75 l | 7.50 |
| 124. | Tonic Water | 0,2 l | 3.00 |
| 125. | Fassbrause | 0,2 l | 3.00 |
| 126. | Fassbrause | 0,4 l | 4.00 |
| SÄFTE | |||
| 127. | Apfelsaft | 0,2 l | 3.00 |
| 128. | Apfelsaft | 0,4 l | 4.00 |
| 129. | Orangen Nektar | 0,2 l | 3.00 |
| 130. | Orangen Nektar | 0,4 l | 4.00 |
| 131. | Mango Nektar | 0,2 l | 3.50 |
| 132. | Mango Nektar | 0,4 l | 4.50 |
| 133. | Guave Nektar | 0,2 l | 3.50 |
| 134. | Guave Nektar | 0,4 l | 4.50 |
| 135. | Malztrunk | 0,33 l | 3.80 |
| SHAKES | |||
| 180. | Mangoshake | 0,3 l | 4.00 |
| 181. | Mangolassi | 0,3 l | 4.00 |
| 182. | Lassi süß oder salzig | 0,3 l | 4.00 |
| 183. | Kokos Lassi | 0,3 l | 4.50 |
| 184. | Litchi Lassi | 0,3 l | 4.00 |
| BIER | |||
| 138. | Berliner Weiße mit Schuss | Fl. 0,33 l | 4.00 |
| Himbeere oder Waldmeister | |||
| 139. | Bitburger | 0,3 l | 3.80 |
| vom Fass | |||
| 140. | Bitburger | 0,4 l | 4.20 |
| vom Fass | |||
| 141. | Bitburger | 0,5 l | 4.50 |
| vom Fass | |||
| 142. | Alsterwasser | 0,3 l | 3.50 |
| Bier mit Fassbrause | |||
| 143. | Alsterwasser | 0,4 l | 4.00 |
| Bier mit Fassbrause | |||
| 144. | Alsterwasser | 0,5 l | 4.20 |
| Bier mit Fassbrause | |||
| 145. | Weizenbier Benediktiner ( Alkoholfrei ) | 0,5 l | 4.20 |
| 146. | Weizenbier Benediktiner | 0,5 l | 4.20 |
| 147. | Weizenbier Benediktiner ( Dunkel ) | 0,5 l | 4.20 |
| 151. | Indisches Bier | Fl. 0,33 l | 4.50 |
| APERITIF | |||
| 600. | Sherry | 5 cl | 5.00 |
| 601. | Martini Bianco / Rosso | 5 cl | 5.00 |
| 602. | Sekt | 100 ml | 5.00 |
| 603. | Mango Sekt | 100 ml | 5.50 |
| 604. | Campari Orange | 0,2 l | 6.00 |
| 605. | Aperol Spritz | 0,2li | 6.00 |
| SPIRITUOSEN | |||
| 152. | Whisky | 2 cl | 4.00 |
| 153. | Weinbrand | 2 cl | 3.00 |
| 154. | Remy Martin | 2 cl | 4.00 |
| 155. | Wodka | 2 cl | 2.50 |
| 156. | Bismarck | 2 cl | 2.80 |
| 157. | Sambuca | 2 cl | 2.50 |
| 158. | Bailys | 2 cl | 2.50 |
| 159. | Mangoschnaps | 2 cl | 3.00 |
| 160. | Mango Likör | 2 cl | 2.50 |
| 162. | Old Monk - Rum | 2 cl | 3.50 |
| 163. | Grappa | 2 cl | 3.00 |
| 164. | Tequila | 2 cl | 3.00 |
| MAGENBITTER | |||
| 165. | Jägermeister | 2 cl | 3.00 |
| 166. | Ramazzotti | 2 cl | 3.00 |
| LONGDRINKS | |||
| OFFENE WEINE | |||
| 701. | Frizzantino | 0,25 l | 6.50 |
| 702. | Frizzantino | 0,5 l | 10.50 |
| 703. | Frizzantino | 1,0 l | 18.00 |
| 704. | Lambrusco - Lieblicher roter Perlwein | 0,25 l | 6.50 |
| 705. | Lambrusco - Lieblicher roter Perlwein | 0,5 l | 10.50 |
| 706. | Lambrusco - Lieblicher roter Perlwein | 1,0 l | 18.00 |
| 707. | Merlot - Trockener Rotwein | 0,25 l | 7.00 |
| 708. | Merlot - Trockener Rotwein | 0,5 l | 12.00 |
| 709. | Merlot - Trockener Rotwein | 1,0 l | 19.00 |
| 710. | Chianti - Trockener Rotwein | 0,25 l | 7.00 |
| 711. | Chianti - Trockener Rotwein | 0,5 l | 12.00 |
| 712. | Chianti - Trockener Rotwein | 1,0 l | 19.00 |
| 713. | Soave - Trockener Weißwein | 0,25 l | 6.50 |
| 714. | Soave - Trockener Weißwein | 0,5 l | 10.50 |
| 715. | Soave - Trockener Weißwein | 1,0 l | 17.00 |
| 716. | Rose | 0,25 l | 6.50 |
| 717. | Rose | 0,5 l | 10.50 |
| 718. | Rose | 1,0 l | 17.00 |
| 719. | Sangriya | 0,25 l | 7.50 |
| 720. | Sangriya | 0,5 l | 12.00 |
| 721. | Sangriya | 1,0 l | 20.00 |
| FLASCHENWEIN | |||
| 730. | Indische Wein - Weis | Fl. 0,75 l | 19.00 |
| 731. | Indische Wein - Rot | Fl. 0,75 l | 20.00 |
Restaurent
Rajmahaal
Berlin
Siemensdamm 43-44 | 13629 Berlin-Spandau | Tel: 030 / 38307752 | mail@rajmahaal.de
